AG-BT Cylindrical Alumina Carrier

Nkọwa Dị Mkpirikpi:

Ngwaahịa a bụ ihe na-ebu alumina ọcha, ọ naghị egbu egbu, ọ naghị atọ ụtọ, ọ naghị agbaze na mmiri na ethanol. Ngwaahịa AG-BT nwere ike dị elu, obere iyi, nha a na-agbanwe agbanwe, olu oghere, mpaghara elu kpọmkwem, njupụta buru ibu na njirimara ndị ọzọ, enwere ike ịgbanwe ya dịka ihe ngosi niile si dị, nke a na-ejikarị eme ihe na adsorbent, hydrodesulfurization catalyst carrier, hydrogenation denitrification catalyst carrier, CO sulfur resistant transformation catalyst carrier na ubi ndị ọzọ.


Nkọwa Ngwaahịa

Akara Ngwaahịa

Data teknụzụ

Ihe mejupụtara kemịkalụ Ọdịdị Njupụta nnukwu g/cm³ Mpaghara elu m²/g Olu oghere cm³/g Ike ịkpagbu N/okirikiri Na20% AI203% Mmiri na-abanye n'ime mmiri%
Al2O3·nH2O Silinda 0.55-0.65 ≥150 ≥0.50 ≥100 ≤0.10 ≥94 ≥70
Al2O3·nH2O Mkpọpụta klova 0.55-0.65 ≥150 ≥0.50 ≥100 ≤0.10 ≥94 ≥70
Al2O3·nH2O Silinda 0.5-0.6 ≥220 ≥0.60 ≥90 ≤0.10 ≥94 ≥70
Al2O3·nH2O Mkpọpụta klova 0.5-0.6 ≥220 ≥0.60 ≥90 ≤0.10 ≥94 ≥70
Ngwakọta aluminom nke silicon Silinda 0.5-0.6 ≥180 ≥0.50 ≥100 ≤0.10 ≥84 ≥65
Ngwakọta aluminom nke silicon Mkpọpụta klova 0.5-0.6 ≥180 ≥0.50 ≥100 ≤0.10 ≥84 ≥65
Ngwakọta aluminom nke silicon Silinda 0.55-0.65 ≥150 ≥0.45 ≥90 ≤0.15 ≥84 ≥72
Ngwakọta aluminom nke silicon Mkpọpụta klova 0.55-0.65 ≥150 ≥0.45 ≥90 ≤0.15 ≥84 ≥72
Al2O3·nH2O Silinda 0.70-0.80 ≥180 ≥0.40 ≥80 ≤0.10 ≥94 ≥50
Al2O3·nH2O Bọọlụ ≥0.68 ≥170 ≥0.45 ≥70 ≤0.20 ≥94 ≥65
Al2O3·nH2O Bọọlụ ≥0.68 ≥170 ≥0.45 ≥130 ≤0.25 ≥94 ≥50
Al2O3·nH2O Bọọlụ 0.55-0.60 ≥250 ≥0.45 ≥60 0.10-1.00 ≥94 ≥60-70
Al2O3·nH2O Mkpọpụta klova 0.45-0.60 ≥350 ≥0.65 ≥70 ≤0.10 ≥95 ≥80

Ngwa/Nkwakọ ngwaahịa

Akpa kpara akpa nke 25kg/25kg akwụkwọ osisi drum/200L ígwè drum ma ọ bụ dịka arịrịọ onye ahịa si dị.

Onye na-ebu ihe mkpali-(1)
Onye na-ebu ihe mkpali-(5)
Onye na-ebu ihe mkpali-(3)
Onye na-ebu ihe mkpali-(4)

  • Nke gara aga:
  • Osote: